CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã MH/ MĐ | Tên môn học/ Mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
| I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
| MH01 | Giáo dục Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
| MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MH04 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
| MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MH06 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 42 | 72 | 6 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 72 | 1830 | 537 | 1261 | 33 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 20 | 615 | 105 | 503 | 7 |
| MĐ11001 | Tin học văn phòng | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH09002 | Kinh tế học | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH09003 | Marketing căn bản | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH09004 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH09094 | Thương mại điện tử căn bản | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH09005 | Thực tập trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn chung ngành nghề | 48 | 1125 | 402 | 700 | 23 |
| MH09006 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH14003 | Tiếng anh chuyên ngành | 4 | 75 | 45 | 27 | 3 |
| MĐ11204 | Kỹ thuật quay và biên tập video | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH09011 | Tâm lý kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH09014 | Nghiên cứu thị trường | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH09030 | Truyền thông Marketing tích hợp | 3 | 45 | 44 | 0 | 1 |
| MĐ11300 | Thiết kế đồ họa với Photoshop | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH09015 | Quản trị kênh phân phối | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH09023 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH09095 | Marketing trong thương mại điện tử | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MĐ11205 | Kỹ thuật SEM và SEO | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MĐ11206 | Thiết kế Web theo chuẩn SEO | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH11209 | An toàn và bảo mật thương mại điện tử | 2 | 30 | 29 | 0 | 1 |
| MH09031 | Email Marketing | 2 | 30 | 29 | 0 | 1 |
| MH09096 | Thực hành chuyên môn | 4 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| MH09097 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học) | 4 | 90 | 30 | 58 | 3 |
| MH09027 | Quan hệ công chúng | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH09022 | Đàm phán và ký kết hợp đồng | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MĐ 11202 | Mạng xã hội | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| Tổng cộng | 92 | 2265 | 694 | 1516 | 56 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn