Nội dung chương trình:
Mã MH/MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ Thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | |||
I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
MH01 | Giáo dục Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH04 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH06 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 72 | 2070 | 420 | 1600 | 49 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 20 | 615 | 105 | 498 | 12 |
MĐ11001 | Tin học văn phòng | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09001 | Quản trị học | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09002 | Kinh tế học | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09003 | Marketing căn bản | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09004 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09005 | Thực tập trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| Kỹ năng 5S | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Văn hóa tổ chức | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Kỹ năng làm việc nhóm | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn chung ngành nghề | 26 | 525 | 253 | 246 | 26 |
MH09039 | Quản trị doanh nghiệp (Mar) | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09007 | Quản trị marketing | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09024 | Tâm lý khách hàng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MH09025 | Marketing công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09010 | Hành vi người tiêu dùng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09027 | Quan hệ công chúng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09012 | Quản trị thương hiệu | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09026 | Marketing dịch vụ | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09015 | Quản trị kênh phân phối | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH14.102 | Tiếng Anh nâng cao | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
II.3 | Môn học, mô đun chuyên môn theo vị trí việc làm của chuẩn đầu ra | |||||
II.3.1 | Nhân viên truyền thông marketing | 26 | 885 | 105 | 768 | 12 |
MH09028 | Pháp luật về truyền thông | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ11401 | Xử lý ảnh (Photoshop) | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09018 | Tổ chức sự kiện | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09030 | Truyền thông Marketing tích hợp | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09029 | Kỹ năng viết tin, bài, thông cáo báo chí | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09037 | Thực tập chuyên môn | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
MH09038 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
II.3.2 | Nhân viên marketing online | 26 | 870 | 118 | 740 | 12 |
MĐ11201 | Thương mại điện tử cơ bản | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MĐ11401 | Xử lý ảnh (Photoshop) | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ11205 | Kỹ thuật SEM & SEO | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09017 | Marketing trực tuyến | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09031 | Email Marketing | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09037 | Thực tập chuyên môn | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
MH09038 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
II.3.3 | Nhân viên nghiên cứu thị trường | 26 | 885 | 105 | 768 | 12 |
MH09016 | Dự báo trong kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09032 | Marketing quốc tế | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09014 | Nghiên cứu thị trường | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09033 | Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09034 | Xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09037 | Thực tập chuyên môn | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
MH09038 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
II.3.4 | Nhân viên chăm sóc khách hàng | 26 | 885 | 105 | 768 | 12 |
MH09016 | Dự báo trong kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09023 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09014 | Nghiên cứu thị trường | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH09035 | Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09036 | Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh (CĐ) | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH09037 | Thực tập chuyên môn | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
MH09038 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
Tổng cộng | 92 | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn