CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| Tên ngành, nghề | : Tài chính - Ngân hàng |
| Mã ngành, nghề | : 6340202 |
| Trình độ đào tạo | : Cao đẳng |
| Hình thức đào tạo | : Chính quy |
| Đối tượng tuyển sinh | : Tốt nghiệp trung học phổ thông |
| Thời gian đào tạo | : 3 năm |
Mã MH/MĐ
| Tên môn học/ mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
| Tổng số | Lý thuyết | TH/TT/ TN/BT/TL | Thi/ Kiểm tra | |||
| I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
| MH12001 | Giáo dục chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
| MH12002 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
| MH13001 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MH13002 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
| MH11001 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MH14001 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 42 | 72 | 6 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 72 | 1755 | 588 | 1131 | 36 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 20 | 570 | 146 | 414 | 10 |
| MH08015 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH44 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH14003 | Tiếng Anh kinh tế | 4 | 75 | 45 | 25 | 5 |
| MH45 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MĐ09001 | Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| II.2 | Môn học, mô đun CM ngành, nghề | 46 | 1095 | 356 | 717 | 22 |
| MH47 | Thuế | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 |
| MH154 | Kế toán doanh nghiệp | 5 | 90 | 58 | 30 | 2 |
| MH08017 | Định giá tài sản | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH08018 | Kỹ năng giao dịch trong kinh doanh ngân hàng | 2 | 45 | 14 | 30 | 1 |
| MH08019 | Tài chính quốc tế | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH08020 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | 4 | 75 | 43 | 30 | 2 |
| MH08021 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 4 | 75 | 43 | 30 | 2 |
| MH08022 | Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 2 | 60 | 0 | 59 | 1 |
| MH08024 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 |
| MH08040 | Thanh toán quốc tế | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH08026 | Nghiệp vụ quản lý tài chính | 3 | 75 | 13 | 60 | 2 |
| MH08041 | Thực hành chuyên môn | 5 | 150 | 0 | 148 | 2 |
| MĐ08004 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học, mô đun) | 6 | 90 | 86 | 0 | 4 |
| MH08042 | Ngân hàng trung ương | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH08025 | Kế toán ngân hàng thương mại | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH08043 | Bảo hiểm | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH08044 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| Tổng cộng | 92 | 2190 | 745 | 1386 | 59 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn