CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| Tên ngành, nghề | : Kế toán |
| Mã ngành, nghề | : 6340301 |
| Trình độ đào tạo | : Cao đẳng |
| Hình thức đào tạo | : Chính quy |
| Đối tượng tuyển sinh | : Tốt nghiệp trung học phổ thông |
| Thời gian đào tạo | : 3 năm |
Mã MH/MĐ
| Tên môn học/ mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
| Tổng số | Lý thuyết | TH/TT TN/BT TL | Thi/ Kiểm tra | |||
| I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
| MH12001 | Giáo dục chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
| MH12002 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
| MH13001 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MH13002 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
| MH11001 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MH14001 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 42 | 72 | 6 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 72 | 1830 | 521 | 1273 | 36 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 20 | 570 | 146 | 414 | 10 |
| MH45 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH46 | Nguyên lý kế toán | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH44 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH14003 | Tiếng Anh kinh tế | 4 | 75 | 45 | 25 | 5 |
| MĐ09001 | Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp | 8 | 360 | 360 | ||
| II.2 | Môn học, mô đun CM chung ngành, nghề | 46 | 1170 | 289 | 859 | 22 |
| MH48 | Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 | 5 | 90 | 58 | 30 | 2 |
| MH49 | Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 | 4 | 75 | 43 | 30 | 2 |
| MH47 | Thuế | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 |
| MH08006 | Kế toán máy | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH08007 | Ghi sổ kế toán thủ công | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 |
| MH08008 | Kế toán trên phần mềm Fast | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MH08009 | Ứng dụng Excel vào công tác kế toán | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH08010 | Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ | 2 | 45 | 14 | 30 | 1 |
| MH64 | Kế toán doanh nghiệp thương mại | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 |
| MH08013 | Kê khai quyết toán thuế | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 |
| MH08014 | Kế toán trên phần mềm Misa | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MĐ08005 | Thực hành chuyên môn | 5 | 150 | 148 | 2 | |
| MĐ08002 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 270 | ||
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4) | 6 | 90 | 86 | 0 | 4 |
| MH08012 | Kế toán doanh nghiệp xây lắp | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH61 | Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH062 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| MH063 | Kế toán quản trị | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| Tổng cộng | 92 | 2265 | 678 | 1528 | 59 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn