CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 188/QĐ-CĐKT ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng
trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội)
Tên ngành, nghề : Tin học ứng dụng
Trình độ đào tạo : Cao Đẳng
Mã ngành, nghề : 6480206
Điều kiện đầu vào : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo : 2.5 – 3 năm
1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
2. Nội dung chương trình:
| Mã MH/ MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
| I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
| MH20002 | Giáo dục chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
| MH201 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MH21003 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
| MÐ11130 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MH14006 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 42 | 72 | 6 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 72 | 1860 | 560 | 1258 | 42 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 20 | 585 | 129 | 446 | 10 |
| MH09203 | Kỹ năng khởi nghiệp | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MĐ11102 | Cơ sở dữ liệu quan hệ | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MĐ11003 | Lập trình cơ bản | 3 | 60 | 28 | 30 | 2 |
| MĐ11051 | Mạng máy tính | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MĐ11044 | Lắp ráp và bảo trì máy tính | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ27001 | Thực tập kỹ năng mềm tại doanh nghiệp | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 40 | 1035 | 311 | 700 | 24 |
| MĐ11050 | Đồ họa ứng dụng | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MĐ11008 | Quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MĐ11045 | Thiết kế web | 4 | 75 | 45 | 27 | 3 |
| MH32 | Thiết kế mạng | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MĐ11046 | Lập trình Windows 1 | 4 | 75 | 45 | 27 | 3 |
| MĐ11120 | Xây dựng website với mã nguồn mở | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH23 | Quản trị mạng | 3 | 60 | 29 | 28 | 3 |
| MĐ11011 | Lập trình java 1 | 3 | 60 | 29 | 28 | 3 |
| MĐ11048 | Phân tích và thiết kế hệ thống TT | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MĐ11015 | Lập trình windows 2 | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ11101 | Học kỳ doanh nghiệp (THUD) | 10 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (SV chọn 4 trong 8) | 12 | 240 | 120 | 112 | 8 |
| MĐ11043 | Lập trình Mobile | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MÐ11102 | Lập trình web | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MĐ11104 | Ứng dụng văn phòng nâng cao | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MÐ11103 | Ứng dụng Sharepoint quản trị thông tin | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MĐ11110 | Quản trị hệ thống WebServer và MailServer | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MĐ11042 | Thực tế ảo | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH14012 | Tiếng Anh nâng cao | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| MH09304 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
| Tổng cộng | 92 | 2295 | 717 | 1513 | 65 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn