CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số …./QĐ-CĐKT, ngày…..tháng……năm 20 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công Nghiệp Hà Nội)
Tên ngành, nghề : Quản trị mạng máy tính
Mã ngành, nghề : 6480210
Trình độ đào tạo : Cao Đẳng
Hình thức đào tạo : Chính quy
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo : 3 năm
(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
- Số lượng môn học, mô đun : 21
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học : 92 Tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương : 20 tín chỉ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn : 72 tín chỉ
- Khối lượng lý thuyết : 502 giờ;
- Thực hành, thực tập, thí nghiệm : 1990 giờ
- Thi, kiểm tra : 73 giờ
2. Nội dung chương trình
| Mã MH/ MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi/Kiểm tra | ||||
| I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
| MH01 | Giáo dục Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
| MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MH04 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
| MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MH06 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 42 | 72 | 6 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 72 | 2130 | 345 | 1735 | 50 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 20 | 630 | 90 | 528 | 12 |
| MĐ11001 | Tin học văn phòng | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
| MĐ11002 | Ứng dụng cntt trực tuyến | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ11100 | Lập trình Python | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ11101 | Thiết kế Web cơ bản | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ11102 | Cơ sở dữ liệu quan hệ | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ11006 | Thực tập trải nghiệm 1 | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 26 | 600 | 180 | 394 | 26 |
| MĐ11104 | Mạng máy tính cơ bản | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ11105 | Bảo trì máy tính cơ bản | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
| MĐ11106 | Thiết kế xây dựng mạng LAN | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
| MĐ11107 | Hệ Quản trị CSDL SQL Server | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
| MĐ11108 | Quản trị mạng 1 | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ11109 | Hệ điều hành Unix/Linux | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
| MĐ11110 | Quản trị hệ thống WebServer và MailServer | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
| MĐ11111 | Bảo trì hệ thống mạng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ11112 | Cấu hình và quản trị thiết bị mạng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| II.3 | Môn học, mô đun chuyên sâu theo vị trí việc làm | 26 | 900 | 75 | 813 | 12 |
| II.3.1 | KTV quản trị hệ thống | |||||
| MĐ11113 | Bảo trì máy tính nâng cao | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ11114 | Quản trị mạng 2 | 4 | 105 | 15 | 86 | 4 |
| MĐ11115 | Bảo mật và an toàn mạng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ11116 | Dự án | 4 | 105 | 15 | 86 | 4 |
| MĐ11117 | Thực tập chuyên môn CĐ1 | 8 | 330 | 15 | 315 | 0 |
| MĐ11118 | Thực tập tốt nghiệp CĐ1 | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
| II.3.2 | KTV hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt (IT helpdesk) | 26 | 900 | 75 | 813 | 12 |
| MĐ11113 | Bảo trì máy tính nâng cao | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ11119 | Quản trị thiết bị văn phòng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ11120 | Phát triển Website bằng mã nguồn mở | 4 | 105 | 15 | 86 | 4 |
| MĐ11114 | Quản trị mạng 2 | 4 | 105 | 15 | 86 | 4 |
| MĐ11121 | Thực tập chuyên môn CĐ2 | 8 | 330 | 15 | 315 | 0 |
| MĐ11122 | Thực tập tốt nghiệp CĐ2 | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
| Tổng cộng | 92 | 2565 | 502 | 1990 | 73 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn